Lenguaje
|
HR-5860
| Poder Total | 4850 w |
|---|---|
| Max PCB | 410*370 mm |
| Tobera Superior | 800 w |
| Dimensiones | 790*780*700 mm |
| Tobera Inferior | 1200 w |
| Peso+Empaque | 45+25 kg |
| Infrarrojo | 2700 w |
| Voltaje~hz | 220v~60hz V~hz |
| Ajuste vertical boquilla inferior | Si |
| Productividad | 8 |
| Extracción automática | No |
| Alineación óptica | No |
| Idiomas del Software | Español/Inglés |
| Panel Táctil | MCGS WinCE |
| Garantía | 2 años |
| Incluye | Esferas, Stencil, Flux; Curso Incluido |
Solo con tu WhatsApp. Acceso inmediato.
Preparando acceso seguro...
Escanea con la cámara de tu teléfono
Redirigiendo...