Lenguaje
|
Fuente de poder Regulada 30V 10A MCH-K3010A
Feature:
| MCH-K303D | MCH-K305D | MCH-K3010D | |
| Line Voltage | 200-240VAC,50Hz-60Hz | ||
| Input Current(at 220VAC,full load) | 0.6A | 0.9A | 0.12A |
| Output Voltage Range | 0-30V | 0-30V | 0-30V |
| Output Current Range | 0-3A | 0-5A | 0-10A |
| Voltage Display Accuracy | ±0.5% | ||
| Current Display Accuracy | ±0.5% | ||
| Efficiency | >85% | ||
| Voltage Regulation | |||
| Load Regulation(10-100%) | 50mV | 50mV | 50mV |
| Line Regulation(200-240VAC) | 20mV | ||
| Ripple & Noise(P-P) | 30mV | 50mV | 50mV |
| Current Regulation | |||
| Load Regulation(10-100%) | 20mA | ||
| Line Regulation(200-240VAC) | 20mA | ||
| Ripple & Noise(P-P) | 20mA | ||
| Others | |||
| Operating Ambient | -10°C to + 60°C/ 30%RH to 90% RH | ||
| Size | 7(W) x 16(H) x 22(D)cm | ||
| Weight | 3.5kg |
||
Solo con tu WhatsApp. Acceso inmediato.
Preparando acceso seguro...
Escanea con la cámara de tu teléfono
Redirigiendo...